Болгария
обновлено 20.05.2012 в 02:00 цена за человека
Албена
| Лора 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 171 руб. | ||
| Лагуна Гарден 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 293 руб. | ||
| Gergana 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 293 руб. | ||
| Орхидея 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 414 руб. | ||
| Добружда 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 495 руб. | ||
| Боряна 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 091 руб. | ||
| Виллы Запад 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 282 руб. | ||
| Flamingo Grand 4*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 14 598 руб. | ||
| Ralitsa Superior 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 23 717 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:00 цена за человека
Варна
| Odessos 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 7 624 руб. | ||
| Best Western Park 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 414 руб. | ||
| Aqua 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 766 руб. | ||
| Orbita 3*, с 08.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 125 руб. | ||
| Golden Tulip Varna 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 13 767 руб. | ||
| Panorama 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 13 767 руб. | ||
| Grand Hotel London (former Musala) 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 17 700 руб. | ||
| Grand Hotel Dimyat 5*, с 08.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 18 067 руб. | ||
| Imperial 5*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 22 321 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:01 цена за человека
Золотые пески
| Преслав 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 4 055 руб. | ||
| Акация 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 5 312 руб. | ||
| Сердика 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 5 312 руб. | ||
| Астория Бич 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 5 819 руб. | ||
| Централ 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 6 468 руб. | ||
| София 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 6 711 руб. | ||
| Cabacum Beach Residence & Spa 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 739 руб. | ||
| Sunshine Magnolia & SPA 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 9 144 руб. | ||
| DoubleTree by Hilton Hotel Varna 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 057 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:00 цена за человека
Клуб Ривьера
| Нимфа 3*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 618 руб. | ||
| Лотос 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 14 152 руб. | ||
| Ривьера Бич 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 19 201 руб. | ||
| Империал 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 26 674 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:00 цена за человека
Поморие
| Interhotel Pomorie 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 455 руб. | ||
| St. Georgi 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 117 руб. | ||
| Festa 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 401 руб. | ||
| Via Pontika 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 861 руб. | ||
| Зевс 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 12 387 руб. | ||
| Penelope Palace 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 13 625 руб. | ||
| Sun Set Resort 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 17 700 руб. | ||
| Grand Hotel Pomorie Balneo & Spa 5*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 24 188 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:00 цена за человека
Приморско
| Пламена Палас 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 860 руб. | ||
| Св. Димитр 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 9 489 руб. | ||
| Гранд отель Приморско 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 15 088 руб. | ||
| Тишина 2*, с 03.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 15 651 руб. | ||
| Perla Sun Park 4*, с 03.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 18 490 руб. | ||
| Виллы Холидей 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 18 733 руб. | ||
| Primorsko HV 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 18 988 руб. | ||
| Perla Plaza 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 19 065 руб. | ||
| Perla beach II 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 19 373 руб. | ||
| Магнолии 4*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 20 922 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:01 цена за человека
Равда
| Sofia 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 13 737 руб. | ||
| Бижу 2*, с 27.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 16 097 руб. | ||
| Grand Sirena 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 17 969 руб. | ||
| Эмеральд Ресорт 5*, с 27.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 19 138 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:01 цена за человека
Св. Константин и Елена
| Бор 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 4 461 руб. | ||
| ЙО 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 6 732 руб. | ||
| Чайка 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 6 934 руб. | ||
| Сириус Бич 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 7 117 руб. | ||
| Аврора 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 252 руб. | ||
| Естрея Палас 4*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 455 руб. | ||
| Дельфин-Марина 5*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 9 570 руб. | ||
| Гранд-отель Варна 5*, с 28.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 665 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:15 цена за человека
Святой Влас
| Yalta 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 6 975 руб. | ||
| Berlin Beach 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 7 603 руб. | ||
| Zornitsa Sands SPA 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 556 руб. | ||
| Garden of Eden 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 9 489 руб. | ||
| Garden of Eden APT 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 9 813 руб. | ||
| Dolche Vita 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 280 руб. | ||
| Tropiks 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 543 руб. | ||
| Диамант 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 12 327 руб. | ||
| Вита Морес 2*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 13 644 руб. | ||
| Цезар Палас 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 17 643 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:01 цена за человека
Солнечный берег
| Амфора 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 6 022 руб. | ||
| Тракия Гарден 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 070 руб. | ||
| Марвел 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 090 руб. | ||
| Континенталь 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 151 руб. | ||
| Diamond 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 323 руб. | ||
| Феникс 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 8 678 руб. | ||
| Империал 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 050 руб. | ||
| Виктория Палас 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 496 руб. | ||
| Меркурий 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 12 023 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:01 цена за человека
Солнечный день
| Вероника 3*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 10 199 руб. | ||
| Мираж 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 11 070 руб. | ||
| Палас 5*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 12 348 руб. | ||
| Марина 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 15 022 руб. | ||
| Marina 4*, с 01.06.2012 на 7 дн. номер DBL | 17 913 руб. |
обновлено 20.05.2012 в 02:15 цена за человека
София
| Горна Баня 2*, с 27.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 24 776 руб. | ||
| Park Hotel Moskva 3*, с 27.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 26 101 руб. | ||
| Хемус 3*, с 27.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 26 753 руб. | ||
| Ренессанс 3*, с 27.05.2012 на 7 дн. номер DBL | 27 731 руб. |
Туры в Болгарию
Радушные болгары так похожи на нас, что даже разговорник там не потребуется. А Черное море такое родное, что невольно вспоминаешь детство и каникулы с родителями. Вопреки предрассудкам, Болгария уже давно поражает гостей настоящим европейским качественным сервисом, а что может быть удачнее, чем сочетание чувства близости Родины и западного комфорта? Жаль, что купальный сезон в этой стране не такой длинный, как на Средиземноморье, поэтому торопитесь, дорогие отдыхающие, на собственном опыте проверить, как неузнаваемо изменился к лучшему курортный сервис нашей давней знакомой Болгарии.Подробнее








